راهنمای انتخاب و خرید داکت اسپلیت میدیا داکت اسپلیت های میدیا با دارا بودن ارتفاع کوتاه در یونیت داخلی، براحتی در قسمت بالای سقف کاذب ساختمان ها نصب می گردند.داکت اسپلیت میدیا برای خنک کنندگی از گاز مبرد R22 استفاده می کند و دارای برچسب مصرف انرژی رده A ++ می باشد.در سایت مرجع و فروشگاهی پایش تهویه ، مشخصات فنی و قیمت های تضمین شده انواع داکت اسپلیت میدیا، با گارانتی اصلی، جهت ایجاد حس خوب خرید بهینه و هوشمند، برای شما عزیزان ارائه گردیده است.
محصولات مرتبط
ویژگی های داکت اسپلیت میدیا:
امکان تهویه چندین فضا و ایجاد سرمایش بوسیله تعبیه کانال
قابلیت نصب کویل آب گرم، جهت تأمین هوای گرم در فصول سرد
ارتفاع کوتاه یونست داخلی که به داکت اسپلیت میدیا کمک می کند براحتی در سقف کاذب ساختمان نصب شود.
استفاده از کمپرسور قدرتمند اسکرال قابلیت کارکرد با برق سه فاز و 380 ولت
مدل یونیت داخلی | FL-DMI48HR | |
مدل یونیت خارجی | MOTE30U-48HFN1 | |
برچسب مصرف انرژی | A+ | |
موقعیت نصب پنل داخلی | سقفی توکار | |
شرایط کارکرد | معتدل | |
حجم هوادهی- CFM | 1675/1430/1170 | |
فشار استاتیک خارجی - Pa | 0-160 | |
ظرفیت سرمایشی - BTU/h | 48000 | |
ظرفیت گرمایشی - BTU/h | 52740 | |
ظرفیت سرمایشی - تن | 4 | |
برق مصرفی | سه فاز-380 ولت | |
جریان برق مصرفی سرمایش~گرمایش- Amp | 6.5~6.4 | |
سطح صدا ی یونیت داخلی - Db | 49/47/45 | |
ابعاد خالص یونیت داخلی - mm | 1200x380x625 | |
ابعاد یونیت داخلی با بسته بندی-mm | 1485x450x675 | |
ابعاد خالص یونیت خارجی - mm | 952x415x1333 | |
ابعاد یونیت خارجی با بسته بندی-mm | 1095x495x1480 | |
وزن یونیت داخلی - Kg | 55.9/63.7 | |
وزن یونیت خارجی - Kg | 94/107.2 | |
نوع کمپرسور | روتاری | |
کیت اینورتر (کم مصرف) | دارد | |
گاز مبرد | R410a | |
سایز لوله مایع (رفت) - inch | 3/8 | |
سایز لوله گاز (برگشت) - inch | 3/4 | |
دامنه دمایی کارکرد | 7- الی 52 درجه سانتیگراد | |
کشور سازنده | چین | |
مدت گارانتی | 5 سال |
دیدگاه خود را بنویسید