ویژگیهای روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز EAM سری L
- نصب آسان
- دارای قیمت باورنکردنی
- قابلیت پیکره بندی به زبان فارسی
- دیسپلی تشخیص خطا و نمایش راندمان
- فن اواپراتور 3 دور و 4 دور (آپشنال)
- فن کندانسور دور متغیر با توجه به دمای محیط
- عدم نیاز به نگهداری و طول عمر بالای کمپرسور
- پیشنهاد شده از طرف وزارت صنعت ، معدن و تجارت
- دارای استاندارد CE از گروه بین المللی سرتروم ایتالیا
- طراحی منحصر به فرد: کم صدا، کم حجم، راندمان عالی
- تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی ساخت شرکت کستل ایتالیا
- سرمایش و گرمایش (کویل آبگرم) (کویل الکتریکی آپشنال)
- بورد و وسایل الکترونیکی ساخت شرکت هیوندای کره جنوبی
- حداقل 30% راندمان بالاتر نسبت به پکیجهای برودتی مشابه
- قابلیت کنترل از راه دور روفتاپ پکیج از طریق بستر اینترنت یا تلفن همراه
- سیستم کنترل میکروپرسسوری یا PLC بنا به درخواست مشتری
- مجهز به کمپرسور بیتزر آلمان در سیستمهای دارای کمپرسور اسکرو
- تا 80% مصرف برق پایین تر به دلیل بارگذاری مرحله ای کمپرسورها
- دارای گواهینامه ISO9001 و ISO10004 از گروه بین المللی سرتروم ایتالیا
- مجهز به کمپرسور کوپلند آمریکا یا دانفوس دانمارک بنا به در خواست مشتری در سیستمهای دارای کمپرسور اسکرال
- روفتاپ پکیج یونیتهای احسان افروز (EAM ) در دو سری اصلی Q (مولتی استپس - کویل آبگرم) و L ( کویل آبگرم) ساخته می شوند.
گارانتی روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز EAM سری L
روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز EAM سری L دارای 2 سال گارانتی و 24 سال خدمات پس از فروش می باشد
ظرفیت | برق دستگاه | مشخصات کمپرسور | اواپراتور | ابعاد دستگاه | |||||
V/Ph/Hz 380-415/3/50 | نوع کمپرسور: اسکرال/اسکرو | ||||||||
نوع کنترلWire/Remote | حالت کمپرسور: Fixed-Speed/variable speed | ||||||||
مدل | ظرفیت Tr | ظرفیت واقعی سرمایش(kw) در دمای 38 درجه سانتیگراد | توان مصرفی(KW) دمای 38C | COP | |||||
در دمای 38 درجه سانتیگراد | حداکثرCFMخروجی | وزن Kg | طول cm | عرض cm | ارتفاع cm | ||||
LRP-MH1LS10W | 10 | 33.56 | 7.4 | 4.53 | 4000 | 700 | 350 | 120 | 150 |
LRP-MH1LS12W | 12 | 38.41 | 8.38 | 4.58 | 4800 | 750 | 350 | 120 | 150 |
LRP-MH1LS15W | 15 | 49.8 | 11.36 | 4.38 | 6000 | 800 | 350 | 120 | 150 |
LRP-MH1LS20W | 20 | 64.45 | 14.85 | 4.34 | 8000 | 900 | 400 | 170 | 190 |
LRP-MH1LS25W | 25 | 80.78 | 18.48 | 4.37 | 10000 | 950 | 400 | 170 | 190 |
LRP-MH1LS30W | 30 | 98.8 | 22.62 | 4.37 | 12000 | 1000 | 450 | 170 | 200 |
LRP-MH1WS50W | 50 | 156.42 | 46.46 | 3.37 | 20000 | 1500 | 450 | 220 | 200 |
LRP-MH1WS60W | 60 | 196.22 | 57.57 | 3.41 | 24000 | 1800 | 500 | 245 | 200 |
LRP-MH1WS70W | 70 | 226.71 | 68.78 | 3.3 | 28000 | 2000 | 600 | 265 | 250 |
LRP-MH1WS80W | 80 | 261.36 | 77.47 | 3.37 | 32000 | 2200 | 600 | 265 | 250 |
LRP-MH1WS90W | 90 | 315.81 | 88.68 | 3.56 | 36000 | 2400 | 700 | 265 | 250 |
LRP-MH1WS110W | 110 | 377.19 | 107.57 | 3.51 | 44000 | 2600 | 700 | 265 | 250 |
LRP-MH1WS125W | 125 | 429.66 | 122.21 | 3.52 | 50000 | 2800 | 700 | 265 | 250 |
دیدگاه خود را بنویسید