ویژگیهای روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز EAM سری Q
- نصب آسان
- قیمت باورنکردنی
- روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز (EAM ) در دو سری اصلی Q (مولتی استپس - کویل آبگرم) و L ( کویل آبگرم) ساخته می شود. سیستمهای مولتی استپس دارای حداقل دو مدار برودتی مجزا هستند که به صورت مرحله ای زیر بار می روند.
- طراحی منحصر به فرد: کم صدا، کم حجم، راندمان عالی
- مجهز به کمپرسور کوپلند آمریکا یا دانفوس دانمارک بنا به در خواست مشتری در سیستمهای دارای کمپرسور اسکرال
- مجهز به کمپرسور بیتزر آلمان در سیستمهای دارای کمپرسور اسکرو
- عدم نیاز به نگهداری و طول عمر بالای کمپرسور
- سرمایش و گرمایش (کویل آبگرم) (کویل الکتریکی آپشنال)
- تا 80% مصرف برق پایین تر به دلیل بارگذاری مرحله ای کمپرسورها
- تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی ساخت شرکت کستل ایتالیا
- بورد و وسایل الکترونیکی ساخت شرکت هیوندای کره جنوبی
- فن کندانسور دور متغیر با توجه به دمای محیط
- فن اواپراتور 3 دور و 4 دور (آپشنال)
- حداقل 30% راندمان بالاتر این روفتاپ پکیج نسبت به پکیجهای برودتی مشابه
- دیسپلی تشخیص خطا و نمایش راندمان
- سیستم کنترل میکروپرسسوری یا PLC بنا به درخواست مشتری
- قابلیت پیکره بندی به زبان فارسی
- قابلیت کنترل از راه دور از طریق بستر اینترنت یا تلفن همراه
- دارای استاندارد CE از گروه بین المللی سرتروم ایتالیا
- دارای گواهینامه ISO9001 و ISO10004 از گروه بین المللی سرتروم ایتالیا
- پیشنهاد شده از طرف وزارت صنعت، معدن و تجارت
گارانتی روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز EAM سری Q
روفتاپ پکیج یونیت احسان افروز EAM سری Q دارای 2 ماه گارانتی و 24 سال خدمات پس از فروش می باشد.
برق دستگاه V/Ph/Hz 380-415/3/50 | مشخصات کمپرسور: اسکرال/اسکرو حالت کمپرسور: Fixed-Speed/variable speed | ||||||||||
مدل | ظرفیت Tr | ظرفیت واقعی سرمایش(kw) در دمای 38 درجه سانتیگراد | توان مصرفی(KW) دمای 38C | متوسط توان مصرفی در شبانه روز kw | حداکثردمای هوای بیرونی | بهترین دمای بیرونی جهت بهترین بازدهی | اواپراتور | وزن Kg | ابعاد دستگاه | ||
حداکثرCFMخروجی | طول cm | عرض cm | ارتفاع cm | ||||||||
QRP-MH2LS10W | 10 | 30.45 | 7.03 | 56.2 | 57 | 34 | 4000 | 770 | 350 | 180 | 100 |
QRP-MH2LS12W | 12 | 36.94 | 8.21 | 65.7 | 57 | 34 | 4800 | 825 | 350 | 130 | 120 |
QRP-MH2LS15W | 15 | 49.25 | 10.53 | 84.2 | 57 | 34 | 6400 | 880 | 350 | 130 | 120 |
QRP-MH2LS20W | 20 | 64.72 | 13.93 | 111.4 | 57 | 34 | 8000 | 990 | 400 | 130 | 120 |
QRP-MH4LS20W | 20 | 62.35 | 14.43 | 115.4 | 57 | 34 | 8000 | 990 | 400 | 130 | 120 |
QRP-MH2LS25W | 25 | 74.07 | 15.77 | 126.2 | 57 | 34 | 10000 | 1045 | 400 | 130 | 120 |
QRP-PH2LS30W | 30 | 96.02 | 21.38 | 171 | 57 | 34 | 12800 | 1100 | 450 | 160 | 155 |
QRP-PH2LS40W | 40 | 124.28 | 27.93 | 223.4 | 57 | 34 | 16000 | 1150 | 450 | 170 | 175 |
QRP-PH4LS40W | 40 | 132.21 | 28.59 | 228.7 | 57 | 34 | 16000 | 1180 | 450 | 170 | 175 |
QRP-PH2LS50W | 50 | 155.77 | 34.77 | 278.2 | 57 | 34 | 20000 | 1650 | 450 | 170 | 175 |
QRP-PH2LS60W | 60 | 190.52 | 42.56 | 340.5 | 57 | 34 | 24000 | 1980 | 450 | 170 | 175 |
QRP-PH4LS80W | 80 | 254.48 | 57.33 | 458.6 | 57 | 34 | 32000 | 2310 | 600 | 170 | 175 |
QRP-PH2WS100W | 100 | 301.62 | 87.4 | 699.2 | 57 | 34 | 40000 | 2640 | 650 | 220 | 190 |
QRP-PH4LS100W | 100 | 318.97 | 71.37 | 571 | 57 | 34 | 40000 | 2912 | 650 | 220 | 190 |
QRP-PH2WS120W | 120 | 378.36 | 108.3 | 866.4 | 57 | 34 | 48000 | 3192 | 650 | 250 | 195 |
QRP-PH2WS140W | 140 | 437.16 | 129.39 | 1035.1 | 57 | 34 | 56000 | 3248 | 650 | 250 | 200 |
QRP-PH2WS160W | 160 | 503.98 | 145.73 | 1165.8 | 57 | 34 | 64000 | 3304 | 700 | 250 | 210 |
QRP-PH2WS180W | 180 | 608.97 | 166.82 | 1334.6 | 57 | 34 | 72000 | 3360 | 700 | 250 | 210 |
QRP-PH4WS200W | 200 | 617.62 | 179.4 | 1435.2 | 57 | 34 | 80000 | 3416 | 700 | 250 | 210 |
QRP-PH2WS220W | 220 | 727.33 | 202.35 | 1618.8 | 57 | 34 | 88000 | 3472 | 700 | 250 | 230 |
QRP-PH4WS240W | 240 | 774.76 | 222.3 | 1778.4 | 57 | 34 | 96000 | 3528 | 700 | 250 | 230 |
QRP-PH2WS250W | 250 | 828.51 | 229.9 | 1839.2 | 57 | 34 | 100000 | 3584 | 700 | 250 | 230 |
QRP-PH4WS280W | 280 | 895.16 | 265.59 | 2124.7 | 57 | 34 | 112000 | 3640 | 700 | 250 | 230 |
QRP-PH4WS320W | 320 | 1031.98 | 299.13 | 2393 | 57 | 34 | 128000 | 3696 | 850 | 250 | 230 |
دیدگاه خود را بنویسید