مولتی وی سری 5 نسل پنچم از سری سیستم های تهویه مطبوع مولتی وی همان چیزی است که یک فضای مطبوع در خانه و یا محل کار به آن نیاز دارد. رانمدان بالای این محصولات به دلیل بهینگی بسیار بالا و بهره بردن از فناوری های نوآورانه از بهترین ویژگی های این سری از محصولات تهویه مطبوع ال جی به شمار می رود.
محصولات مرتبط
قیمت مولتی وی 5 (Multi V 5system LG VRF) 220000 BTU
مولتی وی ها همان اسپلیت های مرکزی هستند که در برند های دیگر با نام های مختلف شناخته میشوند مانند DVM در سامسونگ و یا ARV در آکس.این دستگاه ها برای پروژه های مرتفع و یا زیر بنای بسیار وسیع طراحی شده اند و از دو بخش یونیت خارجی و یونیت داخلی تشکیل شده اند.این دستگاه ها قابلیت این را دارند که چند دستگاه با هم متصل شده و یک خروجی مشترک با تجمیع ظرفیت ها را داشته باشند.یونیت های داخلی میتواند با در نظر گرفتن کاربری مکان نصب و یا درخواست کارفرما متغیر باشد یعنی تنوع یونیت های کاربری (زمینی ،دیواری ،کاستی چهار طرفه و یک طرفه،کانالی پرفشار و موتوسط) به گونه ای است که کاربر میتواند بسته به نیاز خود و یا پیشنهاد فروشنده دستگاه مناسب را انتخاب نماید.
در این بخش شما مشخصات یونیت خارجی و قسمت اصلی دستگاه را مشاهده میکنید که شامل کمپرسور ،کندانسور ،قسمت های کنترلی و .. می باشد.
ظرفیت 220000
مشخصات فنی دستگاه خارجی:
ظرفیت سرمایشی:۲۱۰۲۰۰ بی تی یو در ساعت
ظرفیت گرمایشی: ۲۳۶۴۰۰بی تی یو در ساعت
توان مصرفی:۱۲.۲۳ کیلووات
نوع برق مصرفی: سه فاز
ابعاد (عمق*ارتفاع*عرض): ۲*(۷۶۰*۱۶۸۰*۱۲۴۰) میلیمتر
وزن: ۴۱۶کیلوگرم
ویژگی ها:
مناسب برای پروژه های بزرگ و مرتفع
استفاده از گاز مبرد R۴۱۰Aو سازگار با محیط زیست
قابلیت ترکیب یونیتهای خارجی تا ۶۵ تن تبرید
امکان استفاده ۶۴ پنل داخلی
دارای بالاترین ضریب عملکرد (COP=۵)
دارای پوشش ضد خوردگی فینها برای مناطق مرطوب
۱۰۰۰ متر طول لوله کشی در مجموع و ۱۱۰ متر در ارتفاع
سطح صدای پائین
شارژ و کنترل اتوماتیک گاز مبرد و قابلیت تشخیص نشت گاز به صورت اتوماتیک
مدل | HP | ظرفیت سرمایش | ظرفیت گرمایش | حداکثر تعداد پنل داخلی قابل اتصال | حداکثر برق مصرفی | وزن کل یونیت بیرونی | ابعاد (cm) | قیمت (ریال) | ||
KW | KW | KW | kg | ارتفاع | عرض | عمق | ||||
ARUN80LN3 | 8 | 22.4 | 25.2 | 13 | 5.50 | 190 | 168 | 92 | 76 | استعلامی |
ARUN100LN3 | 10 | 28.0 | 31.5 | 16 | 7.25 | 240 | 168 | 92 | 76 | استعلامی |
ARUN120LN3 | 12 | 33.6 | 37.8 | 20 | 9.00 | 240 | 168 | 92 | 76 | استعلامی |
ARUN140LN3 | 14 | 39.2 | 44.1 | 23 | 9.70 | 260 | 168 | 124 | 76 | ناموجود |
ARUN160LN3 | 16 | 44.8 | 50.4 | 26 | 11.50 | 260 | 168 | 124 | 76 | ناموجود |
ARUN180LN3 | 18 | 50.4 | 56.7 | 29 | 13.50 | 315 | 168 | 124 | 76 | ناموجود |
ARUN200LN3 | 20 | 56.0 | 63.0 | 32 | 15.50 | 325 | 168 | 124 | 76 | ناموجود |
ARUN220LN3 | 22 | 61.6 | 69.3 | 35 | 16.25 | 480 | 336 | 184 | 152 | ناموجود |
ARUN240LN3 | 24 | 67.2 | 75.6 | 39 | 18.00 | 480 | 336 | 184 | 152 | ناموجود |
ARUN260LN3 | 26 | 72.8 | 81.9 | 42 | 18.70 | 500 | 336 | 216 | 152 | ناموجود |
ARUN280LN3 | 28 | 78.4 | 88.2 | 45 | 20.50 | 500 | 336 | 216 | 152 | ناموجود |
ARUN300LN3 | 30 | 84.0 | 94.5 | 49 | 21.20 | 520 | 336 | 248 | 152 | ناموجود |
ARUN320LN3 | 32 | 89.6 | 100.8 | 52 | 23.00 | 520 | 336 | 248 | 152 | ناموجود |
ARUN340LN3 | 34 | 95.2 | 107.1 | 55 | 25.00 | 575 | 336 | 248 | 152 | ناموجود |
ARUN360LN3 | 36 | 100.8 | 113.4 | 58 | 27.00 | 585 | 336 | 248 | 152 | ناموجود |
ARUN380LN3 | 38 | 106.4 | 119.7 | 61 | 29.00 | 640 | 336 | 248 | 152 | ناموجود |
ARUN400LN3 | 40 | 112.0 | 126.0 | 64 | 31.00 | 650 | 336 | 248 | 152 | ناموجود |
ARUN420LN3 | 42 | 117.6 | 132.3 | 64 | 30.20 | 760 | 504 | 340 | 228 | ناموجود |
ARUN440LN3 | 44 | 123.2 | 139.0 | 64 | 32.00 | 760 | 504 | 340 | 228 | ناموجود |
ARUN460LN3 | 46 | 128.8 | 144.9 | 64 | 32.70 | 780 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN480LN3 | 48 | 134.4 | 151.2 | 64 | 34.50 | 780 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN500LN3 | 50 | 140.0 | 157.5 | 64 | 36.50 | 780 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN520LN3 | 52 | 145.6 | 163.8 | 64 | 38.50 | 845 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN540LN3 | 54 | 151.2 | 170.1 | 64 | 40.70 | 910 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN560LN3 | 56 | 156.8 | 176.4 | 64 | 42.50 | 910 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN580LN3 | 58 | 162.4 | 182.7 | 64 | 44.50 | 965 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN600LN3 | 60 | 168.0 | 189.0 | 64 | 46.50 | 975 | 504 | 372 | 228 | ناموجود |
ARUN620LN3 | 62 | 173.6 | 195.3 | 64 | 44.20 | 1040 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN640LN3 | 64 | 179.2 | 201.6 | 64 | 46.00 | 1040 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN660LN3 | 66 | 184.8 | 207.9 | 64 | 48.00 | 1095 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN680LN3 | 68 | 190.4 | 214.2 | 64 | 50.00 | 1150 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN700LN3 | 70 | 196.0 | 220.5 | 64 | 52.00 | 1160 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN720LN3 | 72 | 201.6 | 226.6 | 64 | 54.00 | 1170 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN740LN3 | 74 | 207.2 | 233.1 | 64 | 56.00 | 1225 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN760LN3 | 76 | 212.8 | 239.4 | 64 | 58.00 | 1235 | 672 | 496 | 304 | ناموجود |
ARUN780LN3 | 78 | 218.4 | 245.7 | 64 | 60.00 | 1290 | 672 | 496 | 304 | |
ARUN800LN3 | 80 | 224.0 | 252.0 | 64 | 62.00 | 1300 | 672 | 496 | 304 | استعلامی |
دیدگاه خود را بنویسید